| 中継局名 | ch | 出力(W) |
| 秋田送信所 | 29 | 1k |
| 大曲中継局 | 33 | 30 |
| 大館中継局 | 20 | 10 |
| 鷹巣中継局 | 43 | 10 |
| 能代中継局 | 40 | 10 |
| 花輪中継局 | 31 | 10 |
| 湯沢中継局 | 22 | 2 |
| 本荘中継局 | 49 | 1 |
| 八森中継局 | 51 | 0.3 |
| 大森中継局 | 27 | 0.3 |
| 阿仁中継局 | 30 | 0.3 |
| 森吉中継局 | 31 | 0.3 |
| 森吉合川中継局 | 52 | 1 |
| 東成瀬中継局 | 43 | 0.3 |
| 二ツ井中継局 | 38 | 1 |
| 矢島鳥海中継局 | 40 | 1 |
| 山内中継局 | 27 | 1 |
| 五城目中継局 | 40 | 0.5 |
| 戸賀中継局 | 33 | 0.05 |
| 十二所中継局 | 35 | 1 |
| 田沢湖中継局 | 36 | 0.3 |
| 角館中継局 | 22 | 1 |
| 西木中継局 | 36 | 0.3 |
| 湯沢東中継局 | 33 | 0.05 |
| 本荘西目中継局 | 46 | 0.3 |
| 象潟中継局 | 49 | 3 |
| 横掘秋ノ宮中継局 | 41 | 0.3 |
| 院内中継局 | 48 | 0.1 |
| 雄物川大沢中継局 | 36 | 0.05 |
| 鳥海中継局 | 31 | 1 |
| 大湯中継局 | 41 | 1 |
| 小坂濁川中継局 | 22 | 0.05 |
| 東由利中継局 | 31 | 0.3 |
| 東由利黒渕中継局 | 49 | 0.1 |
| 由利前郷中継局 | 22 | 0.3 |
| 合川根田中継局 | 20 | 0.1 |
| 小坂中継局 | 35 | 0.3 |
| 本荘石沢中継局 | 33 | 0.3 |
| 藤里粕毛中継局 | 17 | 0.1 |
| 湯瀬中継局 | 43 | 0.01 |
| 合川三木田中継局 | 13 | 0.05 |
| 院内西中継局 | 34 | 0.05 |
| 仁賀保院内中継局 | 44 | 0.01 |
| 亀田中継局 | 45 | 0.01 |
| 伊岡中継局 | 38 | 0.01 |
| 井内中継局 | 33 | 0.01 |
| 平鹿馬鞍中継局 | 44 | 0.01 |
| 大館長走中継局 | 36 | 0.01 |
| 阿仁荒瀬中継局 | 48 | 0.01 |
| 男鹿安全寺中継局 | 38 | 0.01 |
| 五里合中継局 | 40 | 3 |
